우리가 살고 있는 지구에 대해서 얼마나 아세요?
모양은 거의 구와 같으며
전체 둘레가 40,075 km이고 반지름은 6,378km입니다.
그리고 전체 지구 표면은 510,072,000 km²입니다.

지구는 큰 땅덩어리인 대륙과 바다로 구성되어 있습니다.
바다의 부피는 13억 7천만 ㎦으로 지구 표면의 70.8%를 자치하고
나머지 29.2%가 148,940,000 km²대륙(땅)으로 되어 있습니다.
바다와 땅이 7:3 이네요.
지구에 살고 있는
각 국가별로 자치하는 면적과 인구를 정리해봤습니다.
몇 년 전 자료지만 더 최근 자료는 찾기가 힘든 거 같네요.
보기 편하게 면적을 내림차순으로 표시해요.~~
우리나라는 면적 107위 , 인구 28위에요.
■ 세상에서 가장 큰 나라
나라별 인구도 같이 넣었어요. ^^
| 순위 | 대륙 | 국가 | 2017 | 2019 |
| 면적 (1000ha 단위) | 인구 (천명단위) | |||
| 1 | 유럽 | 러시아 | 1,709,825 | 145,934 |
| 2 | 북아메리카 | 캐나다 | 987,975 | 37,742 |
| 3 | 북아메리카 | 미국 | 983,151 | 331,003 |
| 4 | 아시아 | 중국 | 960,001 | 1,439,324 |
| 5 | 남아메리카 | 브라질 | 851,577 | 212,559 |
| 6 | 오세아니아 | 오스트레일리아 | 774,122 | 25,500 |
| 7 | 아시아 | 인도 | 328,726 | 1,380,004 |
| 8 | 남아메리카 | 아르헨티나 | 278,040 | 45,196 |
| 9 | 아시아 | 카자흐스탄 | 272,490 | 18,777 |
| 10 | 아프리카 | 알제리 | 238,174 | 43,851 |
| 11 | 아프리카 | 콩고민주공화국 | 234,486 | 89,561 |
| 12 | 아시아 | 사우디아라비아 | 214,969 | 34,814 |
| 13 | 북아메리카 | 멕시코 | 196,438 | 128,933 |
| 14 | 아시아 | 인도네시아 | 191,682 | 273,524 |
| 15 | 아프리카 | 리비아 | 175,954 | 6,871 |
| 16 | 아시아 | 이란 | 174,515 | 83,993 |
| 17 | 아시아 | 몽골 | 156,412 | 3,278 |
| 18 | 남아메리카 | 페루 | 128,522 | 32,972 |
| 19 | 아프리카 | 차드 | 128,400 | 16,426 |
| 20 | 아프리카 | 니제르 | 126,700 | 24,207 |
| 21 | 아프리카 | 앙골라 | 124,670 | 32,866 |
| 22 | 아프리카 | 말리 | 124,019 | 20,251 |
| 23 | 아프리카 | 남아프리카공화국 | 121,909 | 59,309 |
| 24 | 남아메리카 | 콜롬비아 | 114,175 | 50,883 |
| 25 | 아프리카 | 에티오피아 | 110,430 | 114,964 |
| 26 | 남아메리카 | 볼리비아 | 109,858 | 11,673 |
| 27 | 아프리카 | 모리타니 | 103,070 | 4,650 |
| 28 | 아프리카 | 이집트 | 100,145 | 102,334 |
| 29 | 아프리카 | 탄자니아 | 94,730 | 59,734 |
| 30 | 아프리카 | 나이지리아 | 92,377 | 206,140 |
| 31 | 남아메리카 | 베네수엘라 | 91,205 | 28,436 |
| 32 | 아프리카 | 나미비아 | 82,429 | 2,541 |
| 33 | 아프리카 | 모잠비크 | 79,938 | 31,255 |
| 34 | 아시아 | 파키스탄 | 79,610 | 220,892 |
| 35 | 아시아 | 터키 | 78,535 | 84,339 |
| 36 | 남아메리카 | 칠레 | 75,670 | 19,116 |
| 37 | 아프리카 | 잠비아 | 75,261 | 18,384 |
| 38 | 아시아 | 미얀마 | 67,659 | 54,410 |
| 39 | 아시아 | 아프가니스탄 | 65,286 | 38,928 |
| 40 | 아프리카 | 소말리아 | 63,766 | 15,893 |
| 41 | 유럽 | 노르웨이 | 62,522 | 5,421 |
| 42 | 아프리카 | 중앙아프리카공화국 | 62,298 | 4,830 |
| 43 | 유럽 | 우크라이나 | 60,355 | 43,734 |
| 44 | 아프리카 | 마다가스카르 | 58,730 | 27,691 |
| 45 | 아프리카 | 보츠와나 | 58,173 | 2,352 |
| 46 | 아프리카 | 케냐 | 58,037 | 53,771 |
| 47 | 유럽 | 프랑스 | 54,909 | 65,274 |
| 48 | 아시아 | 예멘 | 52,797 | 29,826 |
| 49 | 아시아 | 태국 | 51,312 | 69,800 |
| 50 | 유럽 | 스페인 | 50,594 | 46,755 |
| 51 | 아시아 | 투르크메니스탄 | 48,810 | 6,031 |
| 52 | 아프리카 | 카메룬 | 47,544 | 26,546 |
| 53 | 오세아니아 | 파푸아뉴기니 | 46,284 | 8,947 |
| 54 | 유럽 | 스웨덴 | 44,743 | 10,099 |
| 55 | 아프리카 | 모로코 | 44,655 | 36,911 |
| 56 | 아시아 | 우즈베키스탄 | 44,892 | 33,469 |
| 57 | 아시아 | 이라크 | 43,505 | 40,223 |
| 58 | 북아메리카 | 그린란드 | 41,045 | 57 |
| 59 | 남아메리카 | 파라과이 | 40,675 | 7,133 |
| 60 | 아프리카 | 짐바브웨 | 39,076 | 14,863 |
| 61 | 아시아 | 일본 | 37,797 | 126,476 |
| 62 | 유럽 | 독일 | 35,758 | 83,784 |
| 63 | 아프리카 | 콩고 | 34,200 | 5,518 |
| 64 | 유럽 | 핀란드 | 33,845 | 5,541 |
| 65 | 아시아 | 베트남 | 33,123 | 97,339 |
| 66 | 아시아 | 말레이시아 | 33,035 | 32,366 |
| 67 | 아프리카 | 코트디부아르 | 32,246 | 26,378 |
| 68 | 유럽 | 폴란드 | 31,268 | 37,847 |
| 69 | 아시아 | 오만 | 30,950 | 5,107 |
| 70 | 유럽 | 이탈리아 | 30,134 | 60,462 |
| 71 | 아시아 | 필리핀 | 30,000 | 109,581 |
| 72 | 아프리카 | 부르키나파소 | 27,422 | 20,903 |
| 73 | 오세아니아 | 뉴질랜드 | 26,771 | 4,822 |
| 74 | 아프리카 | 가봉 | 26,767 | 2,226 |
| 75 | 아프리카 | 서사하라 | 26,600 | 597 |
| 76 | 남아메리카 | 에콰도르 | 25,637 | 17,643 |
| 77 | 아프리카 | 기니 | 24,586 | 13,133 |
| 78 | 유럽 | 영국 | 24,361 | 67,886 |
| 79 | 아프리카 | 우간다 | 24,155 | 45,741 |
| 80 | 아프리카 | 가나 | 23,854 | 31,073 |
| 81 | 유럽 | 루마니아 | 23,840 | 19,238 |
| 82 | 아시아 | 라오스 | 23,680 | 7,276 |
| 83 | 남아메리카 | 가이아나 | 21,497 | 787 |
| 84 | 유럽 | 벨라루스 | 20,760 | 9,449 |
| 85 | 아시아 | 키르기스스탄 | 19,995 | 6,524 |
| 86 | 아프리카 | 세네갈 | 19,671 | 16,744 |
| 87 | 아시아 | 시리아 | 18,518 | 17,501 |
| 88 | 아시아 | 캄보디아 | 18,104 | 16,719 |
| 89 | 남아메리카 | 우루과이 | 17,622 | 3,474 |
| 90 | 남아메리카 | 수리남 | 16,382 | 587 |
| 91 | 아프리카 | 튀니지 | 16,361 | 11,819 |
| 92 | 아시아 | 방글라데시 | 14,798 | 164,689 |
| 93 | 아시아 | 네팔 | 14,718 | 29,137 |
| 94 | 아시아 | 타지키스탄 | 14,138 | 9,538 |
| 95 | 유럽 | 그리스 | 13,196 | 10,423 |
| 96 | 남아메리카 | 니카라과 | 13,037 | 6,625 |
| 97 | 아시아 | 북한 | 12,054 | 25,779 |
| 98 | 아프리카 | 말라위 | 11,848 | 19,130 |
| 99 | 아프리카 | 에리트레아 | 11,760 | 3,546 |
| 100 | 아프리카 | 베냉 | 11,476 | 12,123 |
| 101 | 남아메리카 | 온두라스 | 11,249 | 9,905 |
| 102 | 아프리카 | 라이베리아 | 11,137 | 5,058 |
| 103 | 유럽 | 불가리아 | 11,100 | 6,948 |
| 104 | 남아메리카 | 쿠바 | 10,988 | 11,327 |
| 105 | 남아메리카 | 과테말라 | 10,889 | 17,916 |
| 106 | 유럽 | 아이슬란드 | 10,300 | 341 |
| 107 | 아시아 | 한국 | 10,036 | 51,781 |
| 108 | 아시아 | 아랍에미리트 | 9,865 | 9,890 |
| 109 | 유럽 | 헝가리 | 9,303 | 9,660 |
| 110 | 유럽 | 포르투갈 | 9,223 | 10,197 |
| 111 | 아시아 | 요르단 | 8,932 | 10,203 |
| 112 | 유럽 | 세르비아 | 8,836 | 8,737 |
| 113 | 유럽 | 크로아티아 | 8,807 | 4,105 |
| 114 | 아시아 | 아제르바이잔 | 8,660 | 10,139 |
| 115 | 유럽 | 오스트리아 | 8,388 | 9,006 |
| 116 | 남아메리카 | 프랑스령기아나 | 8,360 | |
| 117 | 유럽 | 체코 | 7,887 | 10,709 |
| 118 | 남아메리카 | 파나마 | 7,532 | 4,315 |
| 119 | 아프리카 | 시에라리온 | 7,230 | 7,977 |
| 120 | 유럽 | 아일랜드 | 7,028 | 4,938 |
| 121 | 아시아 | 조지아 | 6,970 | 3,989 |
| 122 | 아시아 | 스리랑카 | 6,561 | 21,413 |
| 123 | 유럽 | 리투아니아 | 6,529 | 2,722 |
| 124 | 유럽 | 라트비아 | 6,457 | 1,886 |
| 125 | 아프리카 | 토고 | 5,679 | 8,279 |
| 126 | 유럽 | 보스니아-헤르체고비나 | 5,121 | |
| 127 | 남아메리카 | 코스타리카 | 5,110 | 5,094 |
| 128 | 유럽 | 슬로바키아 | 4,903 | 5,460 |
| 129 | 남아메리카 | 도미니카공화국 | 4,867 | 10,848 |
| 130 | 유럽 | 에스토니아 | 4,534 | 1,327 |
| 131 | 유럽 | 덴마크 | 4,292 | 5,792 |
| 132 | 유럽 | 네덜란드 | 4,154 | 17,135 |
| 133 | 유럽 | 스위스 | 4,129 | 8,655 |
| 134 | 아시아 | 부탄 | 3,839 | 772 |
| 135 | 아프리카 | 기니비사우 | 3,613 | 1,968 |
| 136 | 아시아 | 대만 | 3,596 | 23,817 |
| 137 | 유럽 | 몰도바 | 3,385 | 4,034 |
| 138 | 유럽 | 벨기에 | 3,053 | 11,590 |
| 139 | 아프리카 | 레소토 | 3,036 | 2,142 |
| 140 | 아시아 | 아르메니아 | 2,974 | 2,963 |
| 141 | 오세아니아 | 솔로몬제도 | 2,890 | 687 |
| 142 | 유럽 | 알바니아 | 2,875 | 2,878 |
| 143 | 아프리카 | 적도기니 | 2,805 | 1,403 |
| 144 | 아프리카 | 부룬디 | 2,783 | 11,891 |
| 145 | 남아메리카 | 아이티 | 2,775 | 11,403 |
| 146 | 아프리카 | 르완다 | 2,634 | 12,952 |
| 147 | 유럽 | 북마케도니아 | 2,571 | 2,083 |
| 148 | 아프리카 | 지부티 | 2,320 | 988 |
| 149 | 남아메리카 | 벨리즈 | 2,297 | 398 |
| 150 | 아시아 | 이스라엘 | 2,207 | 8,656 |
| 151 | 남아메리카 | 엘살바도르 | 2,104 | 6,486 |
| 152 | 유럽 | 슬로베니아 | 2,048 | 2,079 |
| 153 | 오세아니아 | 뉴칼레도니아 | 1,858 | 285 |
| 154 | 오세아니아 | 피지 | 1,827 | 896 |
| 155 | 아시아 | 쿠웨이트 | 1,782 | 4,271 |
| 156 | 아프리카 | 에스와티니 | 1,736 | 1,160 |
| 157 | 아시아 | 동티모르 | 1,487 | |
| 158 | 남아메리카 | 바하마 | 1,388 | 393 |
| 159 | 유럽 | 몬테네그로 | 1,381 | 628 |
| 160 | 오세아니아 | 바누아투 | 1,219 | 307 |
| 161 | 남아메리카 | 포클랜드 | 1,217 | 3 |
| 162 | 아시아 | 카타르 | 1,149 | 2,881 |
| 163 | 아프리카 | 감비아 | 1,130 | 2,417 |
| 164 | 남아메리카 | 자메이카 | 1,099 | 2,961 |
| 165 | 아시아 | 레바논 | 1,045 | 6,825 |
| 166 | 아시아 | 키프로스 | 925 | 1,207 |
| 167 | 남아메리카 | 푸에르토리코 | 887 | 2,861 |
| 168 | 아시아 | 팔레스타인 | 602 | 5,101 |
| 169 | 아시아 | 브루나이 | 577 | 437 |
| 170 | 남아메리카 | 트리니다드토바고 | 513 | 1,399 |
| 171 | 북아메리카 | 버뮤다 | 429 | 62 |
| 172 | 아프리카 | 카보베르데 | 403 | 556 |
| 173 | 오세아니아 | 프랑스령폴리네시아 | 400 | 281 |
| 174 | 오세아니아 | 사모아 | 284 | 198 |
| 175 | 유럽 | 룩셈부르크 | 259 | 626 |
| 176 | 아프리카 | 레위니옹 | 252 | 895 |
| 177 | 아프리카 | 모리셔스 | 204 | 1,272 |
| 178 | 아프리카 | 코모로 | 186 | 870 |
| 179 | 남아메리카 | 과들루프 | 170 | 400 |
| 180 | 유럽 | 페로제도 | 140 | 49 |
| 181 | 남아메리카 | 마르티니크 | 113 | 375 |
| 182 | 아시아 | 홍콩 | 111 | 7,497 |
| 183 | 아프리카 | 상투메프린시페 | 96 | 219 |
| 184 | 남아메리카 | 터크스케이커스제도 | 95 | 39 |
| 185 | 오세아니아 | 키리바시 | 81 | 119 |
| 186 | 남아메리카 | 네덜란드령 안틸레스 | 80 | |
| 187 | 아시아 | 바레인 | 78 | 1,702 |
| 188 | 남아메리카 | 도미니카연방 | 75 | 72 |
| 189 | 오세아니아 | 통가 | 75 | 106 |
| 190 | 아시아 | 싱가포르 | 72 | 5,850 |
| 191 | 오세아니아 | 미크로네시아 | 70 | 115 |
| 192 | 남아메리카 | 세인트루시아 | 62 | 184 |
| 193 | 유럽 | 맨섬 | 57 | 85 |
| 194 | 오세아니아 | 괌 | 54 | 169 |
| 195 | 유럽 | 안도라 | 47 | 77 |
| 196 | 아프리카 | 세이셸 | 46 | 98 |
| 197 | 오세아니아 | 북마리아나제도 | 46 | 58 |
| 198 | 오세아니아 | 팔라우 | 46 | 18 |
| 199 | 남아메리카 | 앤티가바부다 | 44 | 98 |
| 200 | 남아메리카 | 바베이도스 | 43 | 287 |
| 201 | 남아메리카 | 세인트빈센트그레나딘 | 39 | 111 |
| 202 | 아프리카 | 세인트헬레나 | 39 | 6 |
| 203 | 남아메리카 | 미국령버진아일랜드 | 35 | 104 |
| 204 | 남아메리카 | 그레나다 | 34 | 113 |
| 205 | 유럽 | 몰타 | 32 | 442 |
| 206 | 아시아 | 몰디브 | 30 | 541 |
| 207 | 남아메리카 | 케이맨제도 | 26 | 66 |
| 208 | 남아메리카 | 세인트키츠네비스 | 26 | 53 |
| 209 | 오세아니아 | 니우에 | 26 | 2 |
| 210 | 북아메리카 | 생피에르미클롱 | 24 | 6 |
| 211 | 오세아니아 | 쿡아일랜드 | 24 | 18 |
| 212 | 유럽 | 샤넬군도 | 20 | 174 |
| 213 | 오세아니아 | 미국령사모아 | 20 | 55 |
| 214 | 남아메리카 | 아루바 | 18 | 107 |
| 215 | 오세아니아 | 마셜제도 | 18 | 59 |
| 216 | 유럽 | 리히텐슈타인 | 16 | 38 |
| 217 | 남아메리카 | 영국령버진아일랜드 | 15 | 30 |
| 218 | 오세아니아 | 월리스푸투나제도 | 14 | 11 |
| 219 | 남아메리카 | 몬트세랫 | 10 | 5 |
| 220 | 남아메리카 | 안길라 | 9 | 15 |
| 221 | 유럽 | 산마리노 | 6 | 34 |
| 222 | 오세아니아 | 핏케언제도 | 5 | |
| 223 | 아시아 | 마카오 | 3 | 649 |
| 224 | 오세아니아 | 투발루 | 3 | 12 |
| 225 | 오세아니아 | 나우루 | 2 | 11 |
| 226 | 유럽 | 지브롤터 | 1 | 34 |
| 227 | 오세아니아 | 토켈라우제도 | 1 | 1 |
■ 세상에서 가장 사람이 많은 나라
| 순위 | 국가 | 인구수 (천명단위) |
| 1 | 중국 | 1,439,324 |
| 2 | 인도 | 1,380,004 |
| 3 | 미국 | 331,003 |
| 4 | 인도네시아 | 273,524 |
| 5 | 파키스탄 | 220,892 |
| 6 | 브라질 | 212,559 |
| 7 | 나이지리아 | 206,140 |
| 8 | 방글라데시 | 164,689 |
| 9 | 러시아 | 145,934 |
| 10 | 멕시코 | 128,933 |
| 11 | 일본 | 126,476 |
| 12 | 에티오피아 | 114,964 |
| 13 | 필리핀 | 109,581 |
| 14 | 이집트 | 102,334 |
| 15 | 베트남 | 97,339 |
| 16 | 콩고민주공화국 | 89,561 |
| 17 | 터키 | 84,339 |
| 18 | 이란 | 83,993 |
| 19 | 독일 | 83,784 |
| 20 | 태국 | 69,800 |
| 21 | 영국 | 67,886 |
| 22 | 프랑스 | 65,274 |
| 23 | 이탈리아 | 60,462 |
| 24 | 탄자니아 | 59,734 |
| 25 | 남아프리카공화국 | 59,309 |
| 26 | 미얀마 | 54,410 |
| 27 | 케냐 | 53,771 |
| 28 | 한국 | 51,781 |
| 29 | 콜롬비아 | 50,883 |
| 30 | 스페인 | 46,755 |
| 31 | 우간다 | 45,741 |
| 32 | 아르헨티나 | 45,196 |
| 33 | 알제리 | 43,851 |
| 34 | 수단 | 43,849 |
| 35 | 우크라이나 | 43,734 |
| 36 | 이라크 | 40,223 |
| 37 | 아프가니스탄 | 38,928 |
| 38 | 폴란드 | 37,847 |
| 39 | 캐나다 | 37,742 |
| 40 | 모로코 | 36,911 |
| 41 | 사우디아라비아 | 34,814 |
| 42 | 우즈베키스탄 | 33,469 |
| 43 | 페루 | 32,972 |
| 44 | 앙골라 | 32,866 |
| 45 | 말레이시아 | 32,366 |
| 46 | 모잠비크 | 31,255 |
| 47 | 가나 | 31,073 |
| 48 | 예멘 | 29,826 |
| 49 | 네팔 | 29,137 |
| 50 | 베네수엘라 | 28,436 |
| 51 | 마다가스카르 | 27,691 |
| 52 | 카메룬 | 26,546 |
| 53 | 코트디부아르 | 26,378 |
| 54 | 북한 | 25,779 |
| 55 | 오스트레일리아 | 25,500 |
| 56 | 니제르 | 24,207 |
| 57 | 대만 | 23,817 |
| 58 | 스리랑카 | 21,413 |
| 59 | 부르키나파소 | 20,903 |
| 60 | 말리 | 20,251 |
| 61 | 루마니아 | 19,238 |
| 62 | 말라위 | 19,130 |
| 63 | 칠레 | 19,116 |
| 64 | 카자흐스탄 | 18,777 |
| 65 | 잠비아 | 18,384 |
| 66 | 과테말라 | 17,916 |
| 67 | 에콰도르 | 17,643 |
| 68 | 시리아 | 17,501 |
| 69 | 네덜란드 | 17,135 |
| 70 | 세네갈 | 16,744 |
| 71 | 캄보디아 | 16,719 |
| 72 | 차드 | 16,426 |
| 73 | 소말리아 | 15,893 |
| 74 | 짐바브웨 | 14,863 |
| 75 | 기니 | 13,133 |
| 76 | 르완다 | 12,952 |
| 77 | 베냉 | 12,123 |
| 78 | 부룬디 | 11,891 |
| 79 | 튀니지 | 11,819 |
| 80 | 볼리비아 | 11,673 |
| 81 | 벨기에 | 11,590 |
| 82 | 아이티 | 11,403 |
| 83 | 쿠바 | 11,327 |
| 84 | 도미니카공화국 | 10,848 |
| 85 | 체코 | 10,709 |
| 86 | 그리스 | 10,423 |
| 87 | 요르단 | 10,203 |
| 88 | 포르투갈 | 10,197 |
| 89 | 아제르바이잔 | 10,139 |
| 90 | 스웨덴 | 10,099 |
| 91 | 온두라스 | 9,905 |
| 92 | 아랍에미리트 | 9,890 |
| 93 | 헝가리 | 9,660 |
| 94 | 타지키스탄 | 9,538 |
| 95 | 벨라루스 | 9,449 |
| 96 | 오스트리아 | 9,006 |
| 97 | 파푸아뉴기니 | 8,947 |
| 98 | 세르비아 | 8,737 |
| 99 | 이스라엘 | 8,656 |
| 100 | 스위스 | 8,655 |
| 101 | 토고 | 8,279 |
| 102 | 시에라리온 | 7,977 |
| 103 | 홍콩 | 7,497 |
| 104 | 라오스 | 7,276 |
| 105 | 파라과이 | 7,133 |
| 106 | 불가리아 | 6,948 |
| 107 | 리비아 | 6,871 |
| 108 | 레바논 | 6,825 |
| 109 | 니카라과 | 6,625 |
| 110 | 키르기스스탄 | 6,524 |
| 111 | 엘살바도르 | 6,486 |
| 112 | 투르크메니스탄 | 6,031 |
| 113 | 싱가포르 | 5,850 |
| 114 | 덴마크 | 5,792 |
| 115 | 핀란드 | 5,541 |
| 116 | 콩고 | 5,518 |
| 117 | 슬로바키아 | 5,460 |
| 118 | 노르웨이 | 5,421 |
| 119 | 오만 | 5,107 |
| 120 | 팔레스타인 | 5,101 |
| 121 | 코스타리카 | 5,094 |
| 122 | 라이베리아 | 5,058 |
| 123 | 아일랜드 | 4,938 |
| 124 | 중앙아프리카공화국 | 4,830 |
| 125 | 뉴질랜드 | 4,822 |
| 126 | 모리타니 | 4,650 |
| 127 | 파나마 | 4,315 |
| 128 | 쿠웨이트 | 4,271 |
| 129 | 크로아티아 | 4,105 |
| 130 | 몰도바 | 4,034 |
| 131 | 조지아 | 3,989 |
| 132 | 에리트레아 | 3,546 |
| 133 | 우루과이 | 3,474 |
| 134 | 몽골 | 3,278 |
| 135 | 아르메니아 | 2,963 |
| 136 | 자메이카 | 2,961 |
| 137 | 카타르 | 2,881 |
| 138 | 알바니아 | 2,878 |
| 139 | 푸에르토리코 | 2,861 |
| 140 | 리투아니아 | 2,722 |
| 141 | 나미비아 | 2,541 |
| 142 | 감비아 | 2,417 |
| 143 | 보츠와나 | 2,352 |
| 144 | 가봉 | 2,226 |
| 145 | 레소토 | 2,142 |
| 146 | 북마케도니아 | 2,083 |
| 147 | 슬로베니아 | 2,079 |
| 148 | 기니비사우 | 1,968 |
| 149 | 라트비아 | 1,886 |
| 150 | 바레인 | 1,702 |
| 151 | 적도기니 | 1,403 |
| 152 | 트리니다드토바고 | 1,399 |
| 153 | 에스토니아 | 1,327 |
| 154 | 모리셔스 | 1,272 |
| 155 | 키프로스 | 1,207 |
| 156 | 에스와티니 | 1,160 |
| 157 | 지부티 | 988 |
| 158 | 피지 | 896 |
| 159 | 레위니옹 | 895 |
| 160 | 코모로 | 870 |
| 161 | 가이아나 | 787 |
| 162 | 부탄 | 772 |
| 163 | 솔로몬제도 | 687 |
| 164 | 마카오 | 649 |
| 165 | 몬테네그로 | 628 |
| 166 | 룩셈부르크 | 626 |
| 167 | 서사하라 | 597 |
| 168 | 수리남 | 587 |
| 169 | 카보베르데 | 556 |
| 170 | 몰디브 | 541 |
| 171 | 몰타 | 442 |
| 172 | 브루나이 | 437 |
| 173 | 과들루프 | 400 |
| 174 | 벨리즈 | 398 |
| 175 | 바하마 | 393 |
| 176 | 마르티니크 | 375 |
| 177 | 아이슬란드 | 341 |
| 178 | 바누아투 | 307 |
| 179 | 바베이도스 | 287 |
| 180 | 뉴칼레도니아 | 285 |
| 181 | 프랑스령폴리네시아 | 281 |
| 182 | 상투메프린시페 | 219 |
| 183 | 사모아 | 198 |
| 184 | 세인트루시아 | 184 |
| 185 | 샤넬군도 | 174 |
| 186 | 괌 | 169 |
| 187 | 키리바시 | 119 |
| 188 | 미크로네시아 | 115 |
| 189 | 그레나다 | 113 |
| 190 | 세인트빈센트그레나딘 | 111 |
| 191 | 아루바 | 107 |
| 192 | 통가 | 106 |
| 193 | 미국령버진아일랜드 | 104 |
| 194 | 앤티가바부다 | 98 |
| 195 | 세이셸 | 98 |
| 196 | 맨섬 | 85 |
| 197 | 안도라 | 77 |
| 198 | 도미니카연방 | 72 |
| 199 | 케이맨제도 | 66 |
| 200 | 버뮤다 | 62 |
| 201 | 마셜제도 | 59 |
| 202 | 북마리아나제도 | 58 |
| 203 | 그린란드 | 57 |
| 204 | 미국령사모아 | 55 |
| 205 | 세인트키츠네비스 | 53 |
| 206 | 페로제도 | 49 |
| 207 | 터크스케이커스제도 | 39 |
| 208 | 모나코 | 39 |
| 209 | 리히텐슈타인 | 38 |
| 210 | 지브롤터 | 34 |
| 211 | 산마리노 | 34 |
| 212 | 영국령버진아일랜드 | 30 |
| 213 | 쿡아일랜드 | 18 |
| 214 | 팔라우 | 18 |
| 215 | 안길라 | 15 |
| 216 | 투발루 | 12 |
| 217 | 나우루 | 11 |
| 218 | 월리스푸투나제도 | 11 |
| 219 | 생피에르미클롱 | 6 |
| 220 | 세인트헬레나 | 6 |
| 221 | 몬트세랫 | 5 |
| 222 | 포클랜드 | 3 |
| 223 | 니우에 | 2 |
| 224 | 교황청 | 1 |
| 225 | 토켈라우제도 | 1 |
출처 : KOSIS국가통계포탈

감사합니다.
반응형
'DIARY' 카테고리의 다른 글
| 2021년 전세계 군사력 순위 그리고 육군 해군 공군 순위 (2) | 2021.09.01 |
|---|---|
| 가로 세로 오 행 열 종 횡 row col vertical horizontal 자동으로 알기 (1) | 2021.08.31 |
| 폭염이란? 폭염 대비 하세요. 행동 요령 (0) | 2021.07.27 |
| 역대 중국 국가 주석 主席 . 순서 임기 약사 정리 (0) | 2021.07.19 |
| 코로나 백신 종류와 특성 (1) | 2021.06.21 |
댓글