글로벌 평화 지수는 세계에서 가장 안전한 나라를 나타내는 지표입니다.
인간의 웰빙과 진보에 대한 긍정적이고 달성 가능하며 유형적인 척도로서
세계의 초점을 평화로 전환하는데 전념하는
독립적이고 초당파적이며 비영리 단체인
경제 평화 연구소에서 매년 발행합니다.
가장 안전한 국가를 결정하는 동시에 가장 위험한 국가를 조사합니다.
총 163개국이 대상으로
국가가 얼마나 안전한지 또는 얼마나 위험한지를 결정하는데
사용되는 23가지의 요소가 있습니다.
● 진행중인 국제 및 국내 분쟁
● 사회 안전 및 보안
● 군국화
● 내·외부 폭력분쟁 건수
● 불신의 수준
● 정치적 불안정
● 테러 행위 가능성
● 살인 사건의 수
● GDP 대비 군사비 지출 비율
.....
이러한 요소를 기반으로 163개 국가별로 점수가 계산됩니다.
점수가 낮을수록 국가의 안전도가 높은 국가입니다.
가장 안전한 상위 25개국 중 대다수가 유럽 국가입니다.
유럽은 2009년 이후 안전성이 감소한 적이 없는 유일한 대륙입니다.
상위 25위권 아시아 에서 두 번째로 흔한 지역입니다 .
두 지역의 살인율은 인구 100,000명당 약 3명입니다.
가장 눈에 띄는 것은 유럽 의 북유럽 국가들이다 .
노르웨이 , 스웨덴 , 덴마크 , 아이슬란드 , 핀란드는 모두 가장 안전한 상위 25개국에 속하므로
이 지역은 세계에서 가장 안전한 것으로 간주됩니다.
이 지역의 살인율은 인구 100,000명당 0.8명입니다.
이 5개 북유럽 국가는 모두 세계에서 가장 행복한 10대 국가이기도 합니다.
우리나라는 57위입니다.
20위 안으로는 들어가지 않을까 생각했는데요.. 아니었네요. ㅋ
RANK | REGION | SCORE | |
1 | Iceland | 아이슬란드 | 1.1 |
2 | New Zealand | 뉴질랜드 | 1.253 |
3 | Denmark | 덴마크 | 1.256 |
4 | Portugal | 포르투갈 | 1.267 |
5 | Slovenia | 슬로베니아 | 1.315 |
6 | Austria | 오스트리아 | 1.317 |
7 | Switzerland | 스위스 | 1.323 |
8 | Ireland | 아일랜드 | 1.326 |
9 | Czech Republic | 체코 공화국 | 1.329 |
10 | Canada | 캐나다 | 1.33 |
11 | Singapore | 싱가포르 | 1.347 |
12 | Japan | 일본 | 1.373 |
13 | Finland | 핀란드 | 1.402 |
14 | Norway | 노르웨이 | 1.438 |
15 | Sweden | 스웨덴 | 1.46 |
16 | Australia | 호주 | 1.47 |
17 | Croatia | 크로아티아 | 1.48 |
17 | Germany | 독일 | 1.48 |
19 | Hungary | 헝가리 | 1.494 |
20 | Belgium | 벨기에 | 1.496 |
21 | Netherlands | 네덜란드 | 1.506 |
22 | Bhutan | 부탄 | 1.51 |
23 | Malaysia | 말레이시아 | 1.515 |
24 | Poland | 폴란드 | 1.524 |
25 | Romania | 루마니아 | 1.53 |
26 | Slovakia | 슬로바키아 | 1.557 |
27 | Bulgaria | 불가리아 | 1.577 |
28 | Mauritius | 모리셔스 | 1.592 |
29 | Qatar | 카타르 | 1.605 |
30 | Estonia | 에스토니아 | 1.612 |
31 | Spain | 스페인 | 1.621 |
32 | Italy | 이탈리아 | 1.652 |
33 | United Kingdom | 영국 | 1.658 |
34 | Taiwan | 대만 | 1.662 |
35 | Latvia | 라트비아 | 1.686 |
36 | Kuwait | 쿠웨이트 | 1.688 |
37 | Lithuania | 리투아니아 | 1.689 |
38 | Ghana | 가나 | 1.715 |
39 | Costa Rica | 코스타리카 | 1.735 |
40 | North Macedonia | 북 마케도니아 | 1.744 |
41 | Botswana | 보츠와나 | 1.753 |
42 | Indonesia | 인도네시아 | 1.783 |
42 | Mongolia | 몽골리아 | 1.783 |
44 | Serbia | 세르비아 | 1.797 |
45 | Laos | 라오스 | 1.809 |
46 | Sierra Leone | 시에라리온 | 1.813 |
47 | Uruguay | 우루과이 | 1.817 |
48 | Albania | 알바니아 | 1.824 |
49 | Chile | 칠레 | 1.831 |
50 | Vietnam | 베트남 | 1.835 |
51 | Montenegro | 몬테네그로 | 1.847 |
52 | United Arab Emirates | 아랍 에미리트 | 1.848 |
53 | The Gambia | 감비아 | 1.853 |
54 | Senegal | 세네갈 | 1.864 |
55 | France | 프랑스 | 1.868 |
56 | Timor-Leste | 동티모르 | 1.873 |
57 | South Korea | 대한민국.한국 | 1.877 |
58 | Tanzania | 탄자니아 | 1.892 |
59 | Malawi | 말라위 | 1.909 |
59 | Moldova | 몰도바 | 1.909 |
61 | Cyprus | 키프로스 | 1.912 |
62 | Equatorial Guinea | 적도 기니 | 1.915 |
63 | Jordan | 요르단 | 1.916 |
64 | Panama | 파나마 | 1.919 |
65 | Namibia | 나미비아 | 1.927 |
66 | Greece | 그리스 | 1.932 |
67 | Kazakhstan | 카자흐스탄 | 1.936 |
68 | Argentina | 아르헨티나 | 1.945 |
69 | Eswatini | 에스와티니 | 1.955 |
70 | Madagascar | 마다가스카르 | 1.963 |
71 | Zambia | 잠비아 | 1.964 |
72 | Bosnia and Herzegovina | 보스니아 헤르체고비나 | 1.97 |
73 | Oman | 오만 | 1.982 |
74 | Jamaica | 자메이카 | 1.992 |
75 | Paraguay | 파라과이 | 1.997 |
76 | Kyrgyz Republic | 키르기스 공화국 | 1.998 |
76 | Liberia | 라이베리아 | 1.998 |
78 | Cambodia | 캄보디아 | 2.008 |
79 | Morocco | 모로코 | 2.015 |
80 | Angola | 앙골라 | 2.017 |
80 | Kosovo | 코소보 | 2.017 |
82 | Dominican Republic | 도미니카 공화국 | 2.024 |
83 | Rwanda | 르완다 | 2.028 |
84 | Trinidad and Tobago | 트리니다드토바고 | 2.029 |
85 | Nepal | 네팔 | 2.033 |
86 | Peru | 페루 | 2.034 |
87 | Cuba | 쿠바 | 2.042 |
88 | Ecuador | 에콰도르 | 2.044 |
89 | Georgia | 그루지야 | 2.054 |
90 | Uzbekistan | 우즈베키스탄 | 2.062 |
91 | Bangladesh | 방글라데시 | 2.068 |
92 | Guinea | 기니 | 2.069 |
93 | Gabon | 가봉 | 2.074 |
94 | Armenia | 아르메니아 | 2.075 |
95 | Sri Lanka | 스리랑카 | 2.083 |
96 | Benin | 베냉 | 2.093 |
97 | Tajikistan | 타지키스탄 | 2.095 |
98 | Tunisia | 튀니지 | 2.108 |
99 | Guinea-Bissau | 기니비사우 | 2.113 |
100 | China | 중국 | 2.114 |
100 | Guyana | 가이아나 | 2.114 |
102 | Bahrain | 바레인 | 2.121 |
103 | Cote d' Ivoire | 코트디부아르 | 2.123 |
103 | Mozambique | 모잠비크 | 2.123 |
105 | Bolivia | 볼리비아 | 2.14 |
106 | Djibouti | 지부티 | 2.146 |
107 | Papua New Guinea | 파푸아 뉴기니 | 2.149 |
108 | Haiti | 아이티 | 2.151 |
109 | Turkmenistan | 투르크메니스탄 | 2.154 |
110 | El Salvador | 엘살바도르 | 2.184 |
111 | Guatemala | 과테말라 | 2.195 |
112 | Lesotho | 레소토 | 2.202 |
113 | Thailand | 태국 | 2.205 |
114 | Uganda | 우간다 | 2.219 |
115 | Togo | 토고 | 2.239 |
116 | Kenya | 케냐 | 2.254 |
117 | Belarus | 벨라루스 | 2.285 |
118 | Mauritania | 모리타니 | 2.29 |
119 | Republic of the Congo | 콩고 공화국 | 2.291 |
120 | Algeria | 알제리 | 2.31 |
121 | Azerbaijan | 아제르바이잔 | 2.334 |
122 | United States of America | 미국 | 2.337 |
123 | South Africa | 남아프리카 | 2.344 |
124 | Honduras | 온두라스 | 2.371 |
125 | Saudi Arabia | 사우디 아라비아 | 2.376 |
126 | Egypt | 이집트 | 2.397 |
127 | Philippines | 필리핀 제도 | 2.417 |
128 | Brazil | 브라질 | 2.43 |
129 | Burundi | 부룬디 | 2.434 |
130 | Nicaragua | 니카라과 | 2.445 |
131 | Myanmar | 미얀마 | 2.457 |
132 | Chad | 차드 | 2.489 |
133 | Zimbabwe | 짐바브웨 | 2.49 |
134 | Burkina Faso | 부키 나 파소 | 2.527 |
135 | India | 인도 | 2.553 |
136 | Eritrea | 에리트레아 | 2.555 |
137 | Niger | 니제르 | 2.589 |
138 | Palestine | 팔레스타인 | 2.61 |
139 | Ethiopia | 에티오피아 | 2.613 |
140 | Mexico | 멕시코 | 2.62 |
141 | Israel | 이스라엘 | 2.633 |
142 | Iran | 이란 | 2.637 |
143 | Ukraine | 우크라이나 | 2.66 |
144 | Colombia | 콜롬비아 | 2.694 |
145 | Cameroon | 카메룬 | 2.7 |
146 | Nigeria | 나이지리아 | 2.712 |
147 | Lebanon | 레바논 | 2.797 |
148 | Mali | 말리 | 2.813 |
149 | Turkey | 칠면조 | 2.843 |
150 | Pakistan | 파키스탄 | 2.868 |
151 | North Korea | 북한 | 2.923 |
152 | Venezuela | 베네수엘라 | 2.934 |
153 | Sudan | 수단 | 2.936 |
154 | Russia | 러시아 | 2.993 |
155 | Central African Republic | 중앙 아프리카 공화국 | 3.131 |
156 | Libya | 리비아 | 3.166 |
157 | Democratic Republic of the Congo | 콩고민주공화국 | 3.196 |
158 | Somalia | 소말리아 | 3.211 |
159 | Iraq | 이라크 | 3.257 |
160 | South Sudan | 남 수단 | 3.363 |
161 | Syria | 시리아 | 3.371 |
162 | Yemen | 예멘 | 3.407 |
163 | Afghanistan | 아프가니스탄 | 3.631 |
출처 : https://www.visionofhumanity.org/
♥ 첨부파일
2021년 글로벌 평화 지수에 대한 리포트 자료입니다.
감사합니다.
'DIARY' 카테고리의 다른 글
우리나라 속담 모음 사전 ( 가나다 순으로 정리 ) (0) | 2021.09.14 |
---|---|
백제 왕 연대/계보 . 휘 (2) | 2021.09.13 |
2021년 전세계 군사력 순위 그리고 육군 해군 공군 순위 (2) | 2021.09.01 |
가로 세로 오 행 열 종 횡 row col vertical horizontal 자동으로 알기 (1) | 2021.08.31 |
전세계 국가별 인구와 국토면적 순위 . 지구 크기 (0) | 2021.08.16 |
댓글